Benjamin Titz berichtet über den FSR.
Da es Stimmen gegen eine Blockwahl gab, wurde eine Einzelwahl abgehalten. Eine Abstimmung, ob die Wahl geheim stattfinden soll, wurde mit 15 Pro- und 28 Kontrastimmen bei 9 Enthaltungen entschieden. Daher fand eine öffentliche Einzelwahl statt.
| Kandidat | Stimmen dafür | Stimmen dagegen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|
| Lutz Krumme | 46 | 0 | 7 |
| Tim Terlohr | 45 | 0 | 8 |
| Anke Arndt | 46 | 1 | 6 |
| Dino Kussy | 48 | 0 | 5 |
| Ramin Roham-Pour | 50 | 0 | 3 |
| Markus Matz | 41 | 1 | 11 |
| Dominik Kopczynski | 50 | 0 | 3 |
| Mark Brockmann | 46 | 0 | 7 |
| Jan Beisenkamp | 39 | 0 | 14 |
| Dennis Spyra | 40 | 0 | 13 |
| David Kampmann | 44 | 0 | 9 |
| Stefan Zelazny | 46 | 2 | 5 |
| Daniel Fuchs | 44 | 0 | 9 |
| Sascha Kwiatkowski | 50 | 1 | 2 |
| Fabian Schlenz | 42 | 0 | 11 |
| Christine Yvonne Bergemann | 33 | 3 | 17 |
| Benjamin Titz | 49 | 0 | 4 |
| Mario Wündsch | 46 | 2 | 5 |
| Felix Schäfer | 51 | 0 | 2 |
| Michael Hesse | 50 | 0 | 3 |
Alle Kandidaten wurden in den FSR gewählt und nahmen die Wahl an.
Benjamin Schwertfeger und Dave Kliczbor bekamen für ihr langjähriges Engagement im Fachschaftsrat einen Abschied mit Standing Ovations.
Als Kandidaten für den Posten der Kassenprüfer stellten sich Timo Stöcker und Tobias Steinrücken zur Wahl. Es fand eine öffentliche Blockwahl statt, durch die die beiden Kandidaten mit 49:0:3 gewählt wurden. Sie nahmen die Wahl an.
Anke Arndt, Jens Bürger und Michael Hesse kandidierten für die Wahl in die neue BusyBeaver-Redaktion. Sie wurden durch eine öffentliche Blockwahl mit 49:0:3 Stimmen gewählt und nahmen die Wahl an.
Die Sitzungsleiter schließen die Sitzung.